22 2012-01-22  agb4f
Luis A Teixeira - Pedro Salgueiro
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pair: 22    Luis A Teixeira - Pedro Salgueiro

Score: 139,4    41,5 %    Rank: 21    

Rnd  Tbl   As  Opp  Board    Result  Score    %    Round   %      Acc     %        Opponent name

 1    2   E-W   2     4     300        3,0   21                                    José Morais - Bé Oliveira
                      5     100        3,0   21
                      6        -650    8,0   57     14,0  33     14,0  33,3

 2    3   E-W   3     10       -200   13,0   93                                    Julio Marques - Alipio Gomes
                      11    420        2,0   14
                      12         A+    8,4   60     23,4  56     37,4  44,5

 3    4   N-S   4     16    510        7,0   50                                    Manuela Araújo - Inocêncio Araújo
                      17       -980    3,0   21
                      18       -100    8,0   57     18,0  43     55,4  44,0

 4    5   E-W   5     22    990        0,0    0                                    Pedro C Pereira - Joaquim V Guimarães
                      23    660        1,0    7
                      24       -450   11,0   79     12,0  29     67,4  40,1

 5    6   N-S   6     28    120        5,0   36                                    Sue Castro - Bernardo Gouveia
                      29    620       10,0   71
                      30        -50    3,0   21     18,0  43     85,4  40,7

 6    7   E-W   7     34    100        1,0    7                                    Boaventura Almeida - António Viola
                      35    110        4,0   29
                      36    200        4,0   29      9,0  21     94,4  37,5

 7    9   E-W   9     7     200        3,0   21                                    Mary T Motta - Luisa Reis
                      8     300        8,0   57
                      9     300        5,0   36     16,0  38    110,4  37,6

 8    10  E-W   10    13       -200   13,0   93                                    Helena Sá  - João Sá
                      14       -140   10,0   71
                      15       -130    6,0   43     29,0  69    139,4  41,5


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32